Корпуса
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroCool | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | ||||||
| 128636 | 12 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool VS-4, black with mesh front panel, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 790 | |||
| 128647 | 22 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool VS-9, без БП | РВ | Пб | Ап | СЗ | Юн | Ав | 1 950 | |||||
| 128640 | 18 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool VX-R LE, black, без БП | РВ | 2 190 | ||||||||||
| 128627 | 33 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool Rs-9 black Devil Red edition, black with E-SATA red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | 2 290 | ||||
| 128630 | 76 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool Strike-X, black with 3*fans red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 350 | |||
| 128624 | 27 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool CyborgX, black with E-SATA red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | Ай | Юн | Ав | 2 550 | |||||
| 128637 | 140 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AeroCool VX-E Pro LE, black, без БП | Ав | 2 850 | ||||||||||
| 128643 | 119 | Помощь эксперта Корпус Fulltower ATX AeroCool XPredator, black, без БП | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 4 450 | ||||
| 134707 | 59 | Помощь эксперта Корпус Fulltower ATX AeroCool XPredator, white, без БП | РВ | ВЛ | Ай | Ав | 5 350 | |||||||
| AirTone | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | ||||||
| 129034 | 25 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CH-D03 без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 990 | |||
| 129146 | 37 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone IC-601 без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 190 | |||
| 129035 | 22 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CH-D06 без БП | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 250 | ||||
| 132817 | 14 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone SA-i9 black, без БП | РВ | Ай | Ав | 1 590 | ||||||||
| 122855 | 15 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 690 | |||
| 127133 | 46 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone K5-7688 black with blue, red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 690 | |||
| 132030 | 5 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone LP-3410 без БП | Пб | Ап | Ай | Ав | 1 690 | |||||||
| 135874 | 9 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CM-267 black, 400W (DNP- 450) | РВ | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | 1 790 | |||||
| 116704 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GM-2047 400W (DNP-450) | Ай | Ав | 1 890 | ||||||||||
| 116716 | 16 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CH-C01R 400W (DNP-450) | Пб | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 890 | |||||
| 116719 | 8 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CH-B02S 400W (DNP-450) | РВ | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 890 | ||||
| 119580 | 88 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KM-6788 with blue, red LED без БП | Пб | ВЛ | СЗ | Ав | 1 890 | |||||||
| 119582 | 51 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KM-6988 with blue, red LED без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | СЗ | Юн | Ав | 1 950 | ||||
| 122854 | 56 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with blue LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 950 | |||
| 132132 | 8 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone OC-W3 без БП | Ав | 1 950 | ||||||||||
| 116693 | 10 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GM-7002 400W (DNP-450) | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | |||
| 116695 | 15 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GM-7006 400W (DNP-450) | РВ | Пб | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | ||||
| 116698 | 12 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GM-5008 400W (DNP-450) | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | |||
| 116699 | 1 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GM-5003 400W (DNP-450) | РВ | Пб | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | 1 990 | |||||
| 116717 | 4 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone CH-C02S 400W (DNP-450) | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | 1 990 | |||||
| 130336 | 13 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KM-9939 with blue, red LED без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Ав | 1 990 | ||||
| 132029 | 9 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone LP-4001 без БП | РВ | Ай | Ав | 1 990 | ||||||||
| 132816 | 8 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone SA-i7 black, без БП | Пб | Юн | Ав | 1 990 | ||||||||
| 132819 | 4 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone SA-L13 black, без БП | РВ | Ап | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | ||||||
| 133813 | 1 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KCJ-191 black, 400W (DNP-450) | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | |||||
| 133814 | 3 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KCJ-341 black, 400W (DNP-450) | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 1 990 | |||
| 137210 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX Zignum ZG-H60.B.BL 450W | ВЛ | 2 050 | |||||||||||
| 132438 | 18 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GF-7203B with 3*12cm LED fan,1*12cm black fan без БП | РВ | Пб | Ап | Ай | Юн | Ав | 2 190 | |||||
| 132821 | 31 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone iB-9203 black, без БП | РВ | Пб | Ап | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 350 | ||||
| 132436 | 25 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GF-7225B with 3*12cm LED fan,1*12cm black fan без БП | РВ | Пб | Ап | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 390 | ||||
| 132439 | 10 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GF-7205B with 3*12cm LED fan,1*12cm black fan без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 390 | |||
| 138215 | 57 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone GF-7206B без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 390 | |||
| 132818 | 13 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone SA-S1 black with blue, red LED, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 450 | |||
| 124400 | 104 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone F-NOB09A with blue, red LED без БП | РВ | Пб | Ап | Ай | СЗ | Юн | 2 650 | |||||
| 124399 | 139 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone F-GI09A with blue, red LED без БП | Пб | Ап | ВЛ | Юн | 2 690 | |||||||
| 124401 | 294 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone F-FAL09A with blue, red LED без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 2 790 | |||
| 127453 | 7 | Помощь эксперта Корпус FullTower ATX AirTone LP-500104R red без БП | РВ | 2 990 | ||||||||||
| 134556 | 11 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KM-9939 500W, black with blue, red LED | Ай | Ав | 2 990 | |||||||||
| 134561 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone KM-6788 500W, black with blue, red LED | Ап | Юн | Ав | 3 050 | |||||||||
| 132820 | 7 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone iB-9801 black, без БП | Пб | Ап | Ай | Юн | Ав | 3 150 | ||||||
| 134568 | 5 | Помощь эксперта Корпус Miditower ATX AirTone F-EX300 with blue, red LED, HDD docking station, без БП | РВ | Пб | Ап | ВЛ | Ай | СЗ | Юн | Ав | 3 190 | |||





![Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM HAF 932 Advanced Black [RC-932-KKN1/KKN5-GP], без БП](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124991_0.1308016378.jpg)



